
| 機械名 | メーカー | プレス能力 | 熱盤サイズ |
|---|---|---|---|
| インジェクション | マツダ | 150ton | □550 |
| マツダ | 150ton | □550 | |
| マツダ | 75ton | □500 | |
| マツダ | 75ton | □500 | |
| マツダ | 75ton | 500×400 | |
| マツダ | 75ton | 500×400 | |
| マツダ | 75ton | 500×400 | |
| マツダ | 75ton | 500×400 | |
| カワジリ | 80ton | 500×450 | |
| マツダ | 150ton | □600 | |
| マツダ | 150ton | □600 | |
| マツダ | 150ton | □600 | |
| マツダ | 200ton | □650 | |
| マツダ | 200ton | □600 | |
| マツダ | 200ton | □600 | |
| サンユー | 150ton | □550 | |
| サンユー | 150ton | □550 | |
| サンユー | 150ton | □550 | |
| サンユー | 220ton | □650 |
| 機械名 | メーカー | プレス能力 | 熱盤サイズ |
|---|---|---|---|
| コンプレッション | カワジリ | 400ton真空 | □1100 |
| カワジリ | 350ton真空 | □800 | |
| 三機 | 200ton | □450 | |
| 三機 | 200ton | □450 | |
| 三機 | 200ton | □450 | |
| 三機 | 200ton | □450 | |
| 岩城工業 | 150ton真空 | □500 | |
| 岩城工業 | 150ton真空 | □500 | |
| 岩城工業 | 100ton | □500 | |
| 岩城工業 | 100ton | □500 | |
| 岩城工業 | 100ton | □500 | |
| 神藤 | 50ton | □400 | |
| 神藤 | 50ton | □400 | |
| 岩城 | 50ton | □400 | |
| 岩城 | 50ton | □400 | |
| 岩城 | 50ton | □400 | |
| 山陽ファイデル | 250ton真空 | □600 | |
| 山陽ファイデル | 250ton真空 | □600 | |
| 名庄 | 70ton | □400 | |
| 名庄 | 70ton | □400 | |
| ディフロッシャー | 大阪酸素 | 5kg | |
| 恒温槽 | タバイ | 2台 | |
| シャーリング | 近藤 | 一般ゴム用 | |
| シャーリング | 近藤 | シリコンゴム用 |
![]()






有限会社林ゴム製作所
技術と品質の追求